招标编号:HG2022-GL278
南丹至天峨下老高速公路天峨龙滩特大桥健康监测系统技术服务招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、推荐的中标候选人:
标段 | 投标序号 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
JKJC标 | 1 | 广西交投科技有限公司/广西交科集团有限公司/重庆交通大学/广西交通工程检测有限公司/广西大学 | 7295262.15 | 第一中标候选人 |
3 | 广东交科检测有限公司 | 7194218.88 | 第二中标候选人 | |
4 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 7126184.82 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况
无
三、JKJC标中标候选人资格、主要人员资质以及评标情况:
第一中标候选人:广西交投科技有限公司/广西交科集团有限公司/重庆交通大学/广西交通工程检测有限公司/广西大学 |
项目负责人 | 姓名 | 黎振源 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:桥梁工程 ②公路水运工程试验检测师,专业:桥梁隧道工程,编号:201712005489 | ||
个人业绩 | ①广西阳朔至鹿寨高速公路K42+310西牛大桥桥梁结构安全监测技术服务,担任项目负责人; ②广西壮族自治区三江至柳州高速公路桥梁永久性观测点测设,担任技术负责人。 | ||
投标人业绩 | ①广西阳朔至鹿寨高速公路K42+310西牛大桥桥梁结构安全监测技术服务项目(西牛大桥全长698.08m);②广西三江至柳州高速公路桥梁永久观测点测设,合同金额424.981万元; ③广西梧州至柳州高速公路№01-7合同段桥梁永久性观测点设置,合同金额175.5238万元; ④广西阳朔至鹿寨高速公路抢险复工工程№TJ2合同段桥梁永久性观测点设置工程技术服务,合同金额177.7812万元; ⑤2021年坛百公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额164.2338万元(其中桥梁检测126.6708万元); ⑥2021年岑罗公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额120.28万元(其中桥梁检测106.42万元); ⑦2019年柳州公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额714.9351万元(其中桥梁检测433.28万元); ⑧2019年河池公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额415.21万元(其中桥梁检测293.02万元); ⑨2019年百色公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额463.53万元(其中桥梁检测321.60万元); ⑩2020年百色公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额737.39万元(其中桥梁检测571.95万元); ⑪2020年柳州公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额716.9万元(其中桥梁检测507.46万元); ⑫2020年梧州公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额422.75万元(其中桥梁检测315.83万元); ⑬2020年崇左公司路面和桥梁检测咨询服务,合同金额370.22万元(其中桥梁检测226.05万元)。 | ||
第二中标候选人:广东交科检测有限公司 | 项目负责人 | 姓名 | 许肇峰 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:路桥 ②公路水运工程试验检测师,专业:桥梁,编号:(公路)检师0917022Q | ||
个人业绩 | ①国道主干线广州绕城公路南段李家沙特大桥、甘竹溪特大桥安全监测施工技术服务,担任技术负责人; ②乐广高速白土北江特大桥安全监测施工技术服务,担任技术负责人。 | ||
投标人业绩 | ①肇花高速北江特大桥安全监测及防船撞预警系统施工技术服务,合同金额190.8万元; ②乐广高速白土北江特大桥安全监测施工技术服务,合同金额216.81万元; ③国道主干线广州绕城公路南段李家沙特大桥、甘竹溪特大桥安全监测施工技术服务,合同金额508.5137万元;④广东西部沿海高速公路新会段崖门大桥安全监测系统技术服务,合同金额176.74万元; ⑤2018年度佛开高速公路大跨径桥梁集群监测系统建设及维护技术服务,合同金额268.98万元; ⑥高速路网节点桥梁营运安全集群监测系统,合同金额5419.8116万元; ⑦国道主干线广州绕城公路南段顺德支流特大桥安全监测系统安装技术服务,合同金额172.0787万元; ⑧广中江高速公路2座桥梁运营安全集群监测系统,合同金额645.898万元; ⑨莞佛高速虎门大桥段悬索桥涡振应急处置工程,合同金额434.9527万元。 | ||
第三中标候选人:上海同丰工程咨询有限公司 | 项目负责人 | 姓名 | 张卫峰 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:桥梁工程 ②公路水运工程试验检测师,专业:桥梁,编号:(公路)检师1350634Q。 | ||
个人业绩 | ①奉贤区民乐路金汇港大桥健康监测项目,任项目负责人。 | ||
投标人业绩 | ①奉贤区民乐路金汇港大桥健康监测项目,合同金额178.803万元; ②溆怀高速公路全线特大桥和大桥设置永久性观测点,合同金额13.96万元; ③杨浦区桥梁检测项目(2022年度),合同金额213.5万元; ④2022年鹿城区城区桥隧等定期检测,合同金额112万元; ⑤市政公共设施管理服务(桥梁检测),合同金额119.2万元; ⑥2021年桥梁常规检测,合同金额123.6万元; ⑦市政公共设施管理服务(桥梁检测),合同金额119.2万元; ⑧2021年长宁区桥梁检测服务项目,合同金额103.78万元。 |
四、公示期:3个工作日
在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)和《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)向招标人书面提出。
五、联系方式:
1.招标人:广西南天高速公路有限公司
联系人:覃工
电话:0778-7272295
联系地址:广西河池市南丹县丹城大道560号广西南天高速公路有限公司2楼201办公室
2.招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
联系人:黄小姐
电话:0771-2115873
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋商铺3楼314室
3.监督部门及联系电话
世界杯买球有几种买法:0771-5811973
招 标 人:广西南天高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2022年12月6日
上一篇: 无